Race Method

Ankara • 2026-05-14 • 8. Koşu
Kayıt ol veya giriş yap.
1. Koşu 2. Koşu 3. Koşu 4. Koşu 5. Koşu 6. Koşu 7. Koşu 8. Koşu
18.00
1600
Çim
Maiden/Dişi
3 Yaşlı İngilizler

Geçmiş Yarış Filtreleri

Filtre seçenekleri, seçili koşudaki atların geçmiş yarışlarından dinamik oluşur.
Temizle
IOE Sıra N At Adı Yaş Jokey J Puan Kilo Klv Hp Son Y P Puan SYA KYS Baba Anne
1 1:38:72 5 ASTRA LUMINA KG DB SK 3y a d E.ÇANKAYA 33 - 30 58 12 2 25 25 19 AGRESIVO (USA) LUCKY FISH
2 1:39:10 10 HIZKESEN SK 3y d d F.S.M.SANSAR 16 - 22 58 9 34 653246 11 229 16 BUSHRANGER (IRE) BALAHATUN
3 1:39:94 11 LACCARETHA DB SK 3y a d V.DEMİR 12 - 27 58 1 24 356-788 4 33 14 LACCARIO (GER) ARETHA (FR)
4 1:40:26 2 KARLOVASİ DB 3y d d ER.CANKILIÇ AP 33 - 15 59 8 34 2-372 12 34 17 KLIMT (USA) KARLIOVA
5 1:40:67 8 EİKO KG DB SK 3y d d SAL.ÇELİK 18 - 28 58 11 35 5428 8 137 16 KANEKO OCEAN SERAPH
6 1:41:22 15 QUEEN AZRA KG DB SK 3y d d H.ÇİZİK 26 - 34 58 6 33 66-205 6 47 15 LUXOR REAL QUATRO
7 1:45:12 13 MISS DELİLA KG DB SK 3y a d M.N.SUNKAR 18 - 26 58 3 15 49-7 5 34 17 VICTOIRE PISA (JPN) STRONG SHUTTLE
- - 1 ERVA KG K 3y d d M.UYAR AP 15 - 23 58 15 - DS 26 9-00000 4 18 10 EPAULETTE (AUS) ŞOŞOLOZA
- - 3 OBSESSION SK 3y k d A.ÇELİK 40 - 31 60 4 34 2824 12 21 17 NATIVE KHAN (FR) SILVER HEART
- - 4 SEQUOIA KG SK 3y d d V.ABİŞ 39 - 28 60 14 33 523-62 9 37 17 KANEKO SUVLA BAY
- - 6 BIG BLACK KG DB SK 3y d d Y.GÖKÇE AP 21 - 22 54 7 10 980 3 19 17 LION HEART (USA) SU DAMLASI
- - 7 CAN KIZ KG K 3y d d F.R.BEBEK 9 - 19 58 2 - - 20 MAXIMUS DREAM VIVA REGINA
- - 9 GRAY SWORD KG DB 3y k d U.TEMUR 11 - 20 58 13 32 042800 5 33 11 GENERAL QUARTERS (USA) ATAKAN ALEVİ
- - 12 LIFE AND LIGHT K 3y d d G.KOCAKAYA 38 - 38 58 5 31 4247 8 13 16 KULOĞLU SHOWING (USA)
- - 14 O PAPATYA DB SK 3y d d M.G.ARSLAN 14 - 17 58 10 9 7-97678 3 53 12 BLUEGRASS CAT (USA) MIDAS LIFE