Race Method

Bursa • 2026-05-15 • 6. Koşu
Kayıt ol veya giriş yap.
1. Koşu 2. Koşu 3. Koşu 4. Koşu 5. Koşu 6. Koşu 7. Koşu 8. Koşu 9. Koşu 10. Koşu
16.00
1500
Çim
Maiden
3 Yaşlı İngilizler

Geçmiş Yarış Filtreleri

Filtre seçenekleri, seçili koşudaki atların geçmiş yarışlarından dinamik oluşur.
Temizle
IOE Sıra N At Adı Yaş Jokey J Puan Kilo Klv Hp Son Y P Puan SYA KYS Baba Anne
1 1:33:36 8 ZEKİ REİS KG DB SK 3y d e E.ÇİZİK 27 - 24 58 3 25 666779 4 14 10 BLAZE TO WIN LION CLAW
2 1:33:62 3 CALIFORNIA FIRE K DB SKG 3y d e A.İNCİ 15 - 31 58 1 24 895553 8 14 17 PAPA CLEM (USA) GÜLSULTAN
3 1:34:11 9 BEST AND FAST K DB 3y d d G.ÖZÇELİK 22 - 26 56 6 31 0-0692 5 21 15 MYBOYCHARLIE (IRE) EVANGELICAL (GB)
4 1:34:56 1 SHAREHOLDER KG DB SK 3y d e M.F.KAYA AP 15 - 15 62 2 34 444429 8 14 16 VICTOIRE PISA (JPN) LUCKY NUMBER
5 1:34:83 15 HEVSEL SKG SK 3y d d O.ATMACA 17 - 21 56 8 30 6963 13 14 16 EPAULETTE (AUS) LADY DÖKER
6 1:35:31 16 LEONETTA KG K DB 3y d d O.EREN 3 - 17 56 12 10 097768 4 14 12 FLY BY ME HIGH FLYING
7 1:35:58 12 CALAMITY JANE K DB 3y d d E.AKPINAR AP 15 - 23 54 10 30 7276-8 10 102 15 TILSIT (USA) CAELIS (GB)
8 1:36:51 17 LUPIN K DB 3y d d N.AVCİ 38 - 27 56 18 0 3 21 19 AMERİKALI INDIGO
9 1:36:63 7 VICTORY OR DEATH KG DB SK 3y d e M.A.AKGÖBEK AP 16 - 20 55 19 13 9-86 5 14 17 BODEMEISTER (USA) CALLIAPE
10 1:36:64 6 PUSAT YİĞİDİ KG DB SK 3y d e C.PASO 19 - 16 58 13 29 26766-0 4 21 14 AIR VICE MARSHAL (USA) SPECTRUM GIRL
11 1:37:69 19 PLIOSAUR KG DB SK 3y d d R.KETME AP 17 - 25 52 7 9 0-97890 4 21 13 AIR VICE MARSHAL (USA) INVISIBLE WOMAN
12 1:38:45 13 COOL ISLAND KG K GKR 3y d d C.ALTUN 12 - 20 56 15 26 563790 4 21 6 KULOĞLU ADABÜKÜ
- - 2 BAY CAVALLO DB SKG SK 3y a g Ö.YILDIRIM 38 - 27 60 20 35 4423 12 14 17 KULOĞLU MY YARİS
- - 4 INVINCIBLE ARES DB SK 3y a e B.M.MIRIK 22 - 28 58 9 19 088686 8 5 12 VICTOIRE PISA (JPN) TITTIBA (GB)
- - 5 KUZU DAYI DB SK 3y d e N.ŞEN 20 - 23 58 11 00 4 60 18 MYBOYCHARLIE (IRE) GÜLİZ
- - 10 BLACK BLAZE KG K DB 3y d d A.MEH.ALTIN AP 27 - 22 54 17 27 20-0 10 14 17 NATIVE KHAN (FR) RAVISSANTE (USA)
- - 11 BLAZING GLORY K 3y d d K.TOKAÇOĞLU 32 - 22 56 16 - - 20 BODEMEISTER (USA) KARLOVY VARY
- - 14 FESTIVAL BOUND KG K 3y d d MAHS.TURAN 32 - 21 56 14 9 8 11 19 BLUEGRASS CAT (USA) FESTÜK
- - 18 MADAM FREYA DB SKG SK 3y d d HA.GÖKÇE AP 12 - 16 52 4 - - 20 VICTOIRE PISA (JPN) ASTRONOMİK
- - 20 SHAERA K DB 3y d d O.YILDIZ 33 - 27 56 5 31 6-7527 6 14 15 ELUSIVE PIMPERNEL (USA) STARBRIGHT (IRE)