Race Method

Bursa • 2026-05-15 • 3. Koşu
Kayıt ol veya giriş yap.
1. Koşu 2. Koşu 3. Koşu 4. Koşu 5. Koşu 6. Koşu 7. Koşu 8. Koşu 9. Koşu 10. Koşu
14.30
2200
Çim
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi
4 ve Yukarı Araplar

Geçmiş Yarış Filtreleri

Filtre seçenekleri, seçili koşudaki atların geçmiş yarışlarından dinamik oluşur.
Temizle
IOE Sıra N At Adı Yaş Jokey J Puan Kilo Klv Hp Son Y P Puan SYA KYS Baba Anne
1 2:29:94 12 MÜZEYYEN ABLA DB 5y a k Ö.YILDIRIM 38 - 27 56 14 82 0-07640 18 7 13 EMBİR HAN GÜLATEŞİ
2 2:31:04 1 SULTAN NENE KG SK 6y k k R.KETME AP 17 - 25 56 12 70 960413 47 10 19 TURBO ÖZDİLBER
3 2:31:62 8 HAZBALIK KG DB SK 6y k k B.M.MIRIK 22 - 28 56 2 85 3142-57 53 118 16 BALIKHAN HAZ
4 2:32:14 14 SİNSİNATEŞİ K 6y a k Y.GÖKÇE AP 21 - 21 52 9 74 88100-9 30 14 17 KAIZBERT (RU) BAĞGÜZELİ
5 2:32:24 5 ALYADİGAR DB SKG SK 7y a k C.ALTUN 12 - 20 56 3 66 8656-52 28 15 14 KARAÜZÜM ALARAP
6 2:32:71 9 İDİLYILDIZ K DB YP 6y a k MAHS.TURAN 32 - 21 56 6 54 1998-07 14 7 15 KAIZBERT (RU) UÇANİDİL
7 2:32:74 6 ANEMON ÇİÇEĞİ KG DB SK 7y k k A.İNCİ 15 - 31 56 11 68 1035-00 23 36 15 GÜNTAY ANEMON FIVE
8 2:33:16 4 ALLER GÜLÜ KG K 6y a k O.YILDIZ 33 - 27 56 1 51 3-62337 32 26 15 KAMAN DERİNCAN
9 2:33:87 13 NEZENGÜL SK 6y a k E.ÇİZİK 27 - 24 56 10 71 37446-6 28 26 14 SERHANTAY PEKŞEKER
10 2:33:87 15 TATLIÇAĞ KG DB SK 9y a k T.ALICI 16 - 28 56 7 42 718-005 33 7 16 ALTAHA TÜKENMEZ
11 2:35:85 2 HAYATIMINCANI KG DB SK 6y a k M.ÇİÇEK 37 - 27 58 4 79 1-64123 52 14 18 ŞİMŞEĞİNOĞLU MERCAN SULTAN
- - 3 AKÇAOVA DB 6y k k G.ÖZÇELİK 22 - 26 56 8 84 4411-87 63 15 18 TAMERİNOĞLU YALI GÜZELİ
- - 7 GİDEROS KG SK 7y a k T.YILDIZ 23 - 18 56 13 84 57176-0 38 7 17 KAIZBERT (RU) TAKI
- - 10 KOVAN KG DB SKG SK 5y d k F.KARAKURT AP 3 - 24 55 15 - DS 32 704799 16 7 10 EMBİR HAN ZEHİREM
- - 11 KURŞUNİLİ KG K 7y k k O.ATMACA 17 - 21 56 5 89 4433-48 29 14 20 SİLAH MOĞOLGÜLÜ